+7 (901) 422-46-16
nzavto@mail.ru
пн-пт с 9.00-19.00
сб с 10.00-14.00
ГРАФИК РАБОТЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
С 1.05 ПО 4.05 - ВЫХОДНОЙ
с 9.05 ПО 11.05 -ВЫХОДНОЙ


Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
24 часа 144 4 620 ₽
12 часов 144 4 760 ₽
от 15 до 24 часов 588 4 760 ₽
3 дня 1 4 760 ₽
от 2 до 4 дней 144 5 040 ₽
24 часа 145 7 230 ₽
12 часов 145 7 450 ₽
от 15 до 24 часов 88 7 450 ₽
от 2 до 4 дней 145 7 900 ₽
24 часа 114 6 890 ₽
12 часов 114 7 100 ₽
от 15 до 24 часов 57 7 100 ₽
от 3 до 6 дней 49 7 330 ₽
от 2 до 4 дней 116 7 530 ₽
от 3 до 4 дней 300 7 650 ₽
от 11 до 16 дней 100 7 690 ₽
от 3 до 4 дней 100 8 140 ₽
24 часа 138 7 680 ₽
12 часов 138 7 920 ₽
от 15 до 24 часов 606 7 920 ₽
от 2 до 4 дней 138 8 400 ₽
24 часа 126 4 940 ₽
12 часов 126 5 090 ₽
от 15 до 24 часов 252 5 090 ₽
от 2 до 4 дней 126 5 400 ₽
24 часа 162 9 360 ₽
12 часов 162 9 650 ₽
от 15 до 24 часов 995 9 650 ₽
3 дня 3 9 650 ₽
от 2 до 4 дней 162 10 230 ₽
от 8 до 11 дней 2 11 040 ₽
от 3 до 6 дней 49 26 570 ₽
от 4 до 6 дней 500 27 610 ₽
от 5 до 6 дней 68 28 630 ₽
от 4 до 5 дней 500 29 950 ₽
от 4 до 5 дней 1 34 250 ₽
от 3 до 4 дней 15 36 400 ₽
от 4 до 5 дней 3 36 440 ₽
от 4 до 6 дней 2 36 890 ₽
от 3 до 5 дней 11 37 330 ₽
от 4 до 5 дней 15 39 350 ₽
2 дня 13 39 470 ₽
от 4 до 5 дней 11 41 410 ₽
от 4 до 5 дней 1 44 300 ₽
от 24 до 36 часов 11 60 750 ₽
от 4 до 5 дней 11 60 750 ₽
24 часа 116 7 910 ₽
12 часов 116 8 150 ₽
от 15 до 24 часов 623 8 150 ₽
от 2 до 4 дней 116 8 640 ₽
от 8 до 11 дней 1 9 520 ₽
24 часа 252 1 780 ₽
от 3 до 4 дней 2 1 780 ₽
12 часов 252 1 830 ₽
от 2 до 4 дней 252 1 940 ₽
от 3 до 4 дней 24 2 150 ₽
24 часа 263 2 160 ₽
12 часов 263 2 230 ₽
от 2 до 4 дней 263 2 370 ₽
24 часа 114 6 430 ₽
12 часов 114 6 630 ₽
от 15 до 24 часов 128 6 630 ₽
3 дня 1 6 630 ₽
от 2 до 4 дней 116 7 030 ₽
24 часа 63 8 680 ₽
12 часов 63 8 940 ₽
от 15 до 24 часов 48 8 940 ₽
от 3 до 6 дней 49 9 250 ₽
от 11 до 16 дней 92 9 460 ₽
от 2 до 4 дней 63 9 480 ₽
от 3 до 4 дней 52 9 640 ₽
от 3 до 4 дней 91 10 120 ₽
24 часа 237 4 680 ₽
12 часов 237 4 820 ₽
от 15 до 24 часов 995 4 820 ₽
от 2 до 4 дней 238 5 110 ₽
24 часа 151 7 710 ₽
12 часов 151 7 950 ₽
от 15 до 24 часов 995 7 950 ₽
от 2 до 4 дней 151 8 420 ₽
3 дня 64 5 480 ₽
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены
LB375072A SFB 75А/ч 720А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
от 3 до 6 дней 49 20 460 ₽
от 4 до 6 дней 128 21 260 ₽
от 5 до 6 дней 68 22 050 ₽
от 4 до 5 дней 128 23 060 ₽
от 4 до 5 дней 1 25 850 ₽
2 дня 7 27 530 ₽
от 4 до 6 дней 3 30 530 ₽
от 4 до 5 дней 1 33 120 ₽
от 8 до 11 дней 1 41 480 ₽
от 4 до 5 дней 1 45 000 ₽
от 3 до 4 дней 11 6 930 ₽
24 часа 89 7 050 ₽
12 часов 89 7 270 ₽
от 2 до 4 дней 89 7 710 ₽
3 дня 1 7 580 ₽
24 часа 57 7 690 ₽
12 часов 57 7 920 ₽
от 15 до 24 часов 285 7 920 ₽
от 3 до 6 дней 1 8 090 ₽
от 11 до 16 дней 15 8 330 ₽
от 11 до 16 дней 1 8 330 ₽
от 2 до 4 дней 57 8 400 ₽
от 3 до 4 дней 69 8 500 ₽
от 3 до 4 дней 20 8 810 ₽
от 3 до 4 дней 30 9 050 ₽
от 4 до 6 дней 145 9 370 ₽